复合防火玻璃的尺寸、厚度允许偏差
玻璃的公称厚度d | 长度或宽度(I)允许偏差 | 厚度允许偏差 | |
L≤1 200 | 1 200之L≤2400 | ||
5≤d<11 | 士2 | 士3 | 士1.0 |
11≤d<17 | 士3 | 士4 | 士1.0 |
17d之24 | 士4 | 士5 | 士1.3 |
24d<35 | 士5 | 士6 | 士1.5 |
d≥35 | 士5 | 士6 | 士2.0 |
注:当L大于2 400 mm时,尺寸允许偏差由供需双方商定。 |
时间:2021-02-26 21:15:42 来源:未知 点击:次
复合防火玻璃的尺寸、厚度允许偏差
玻璃的公称厚度d | 长度或宽度(I)允许偏差 | 厚度允许偏差 | |
L≤1 200 | 1 200之L≤2400 | ||
5≤d<11 | 士2 | 士3 | 士1.0 |
11≤d<17 | 士3 | 士4 | 士1.0 |
17d之24 | 士4 | 士5 | 士1.3 |
24d<35 | 士5 | 士6 | 士1.5 |
d≥35 | 士5 | 士6 | 士2.0 |
注:当L大于2 400 mm时,尺寸允许偏差由供需双方商定。 |